- Ev
- >
- Ürünler
- >
- Güç parçaları
- >
- Dead-End Kelepçe
Dead-End Kelepçe
Marka :RUILY
Ürünün menşei :ÇİN
arz kapasitesi :500.000 adet / ay
İşte çıkmaz kelepçenin iki malzemesi. 1. Alüminyum kaplı çelik tel 2. Sıcak daldırma galvanizli çelik tel
Ölü Uçlu Kelepçe (alüminyum kaplı çelik telli tel için)
Alüminyum kaplamalı çelik tel :
TİP |
İletken Dia. |
uzunluk (Mm) |
sayisi bir grup |
Mod rengi kod |
Türü Rengi kod |
NBG-21410 | 4,00-4,29 | 480 | 4 | Kırmızı | Kırmızı |
NBG-21440 | 4,30-4,59 | 480 | 4 | Kırmızı | Mavi |
NBG-21470 | 4,60-4,89 | 480 | 4 | Kırmızı | Yeşil |
NBG-21500 | 4,90-5,19 | 480 | 4 | Kırmızı | Siyah |
NBG-23530 | 5,20-5,49 | 590 | 5 | Kırmızı | Sarı |
NBG-23560 | 5,50-5,79 | 590 | 5 | Kırmızı | Kahverengi |
NBG-23590 | 5,80-6,09 | 590 | 5 | Kırmızı | Beyaz |
NBG-23620 | 6,10-6,39 | 590 | 5 | Kırmızı | Kırmızı |
NBG-23650 | 6,40-6,69 | 590 | 5 | Kırmızı | Yeşil |
NBG-25680 | 6,70-6,99 | 660 | 5 | Kırmızı | Mavi |
NBG-25710 | 7,00-7,29 | 660 | 5 | Kırmızı | Siyah |
NBG-25740 | 7,30-7,59 | 660 | 5 | Kırmızı | Kahverengi |
NBG-25770 | 7,60-7,89 | 660 | 5 | Kırmızı | Beyaz |
NBG-25800 | 7,90-8,19 | 660 | 5 | Kırmızı | Kırmızı |
NBG-25830 | 8,20-8,49 | 820 | 6 | Kırmızı | Mavi |
NBG-28860 | 8,50-8,79 | 820 | 6 | Kırmızı | Yeşil |
NBG-28890 | 8,80-9,09 | 820 | 6 | Kırmızı | Siyah |
NBG-28920 | 9,10-9,39 | 820 | 6 | Kırmızı | Sarı |
NBG-28950 | 9,40-9,69 | 820 | 6 | Kırmızı | Kahverengi |
NBG-28980 | 9,70-9,99 | 820 | 6 | Kırmızı | Beyaz |
NBG-30101 | 10,00-10,29 | 960 | 6 | Kırmızı | Kırmızı |
NBG-30104 | 10,30-10,59 | 960 | 6 | Kırmızı | Mavi |
NBG-30107 | 10,60-10,89 | 960 | 6 | Kırmızı | Yeşil |
NBG-30110 | 10,90-11,19 | 960 | 6 | Kırmızı | Siyah |
NBG-32113 | 11,20-11,49 | 1060 | 6 | Kırmızı | Sarı |
NBG-32116 | 11,50-11,79 | 1060 | 6 | Kırmızı | Kahverengi |
NBG-32119 | 11,80-12,09 | 1060 | 6 | Kırmızı | Beyaz |
NBG-32122 | 12,10-12,39 | 1060 | 7 | Kırmızı | Kırmızı |
NBG-32125 | 12,40-12,69 | 1060 | 7 | Kırmızı | Mavi |
NBG-35128 | 12,70-12,99 | 1200 | 6 | Kırmızı | Mavi |
NBG-35131 | 13,00-13,29 | 1200 | 6 | Kırmızı | Sarı |
NBG-35134 | 13,30-13,59 | 1200 | 7 | Kırmızı | Yeşil |
NBG-35137 | 13,60-13,89 | 1200 | 7 | Kırmızı | Kahverengi |
NBG-35140 | 13,90-14,19 | 1200 | 7 | Kırmızı | Beyaz |
NBG-35143 | 14,20-14,49 | 1200 | 7 | Kırmızı | Siyah |
Ölü Uçlu Kelepçe (telli kablo için)
Sıcak daldırma galvanizli çelik telden yapılmış :
TİP |
İletken Dia. |
L uzunluğu (aa)
|
NO grup |
Mod renk kodu |
Renk kodunu yazın |
NG-21410 | 4,00-4,29 | 540 | 4 | Kırmızı | Kırmızı |
NG-21440 | 4,30-4,59 | 540 | 4 | Kırmızı | Mavi |
NG-21470 | 4,60-4,89 | 540 | 4 | Kırmızı | Yeşil |
NG-21500 | 4,90-5,19 | 540 | 4 | Kırmızı | Siyah |
NG-23530 | 5,20-5,49 | 630 | 4 | Kırmızı | Sarı |
NG-23560 | 5,50-5,79 | 630 | 4 | Kırmızı | Kahverengi |
NG-23.590 | 5,80-6,09 | 630 | 5 | Kırmızı | Beyaz |
NG-23620 | 6,10-6,39 | 630 | 5 | Kırmızı | Kırmızı |
NG-23650 | 6,40-6,69 | 630 | 5 | Kırmızı | Mavi |
NG-25.680 | 6,70-6,99 | 760 | 5 | Kırmızı | Siyah |
NG-25.710 | 7,00-7,29 | 760 | 5 | Kırmızı | Kahverengi |
NG-25740 | 7,30-7,59 | 760 | 5 | Kırmızı | Yeşil |
NG-25770 | 7,60-7,89 | 760 | 5 | Kırmızı | Beyaz |
NG-25800 | 7,90-8,19 | 760 | 5 | Kırmızı | Sarı |
NG-25.830 | 8,20-8,49 | 760 | 6 | Kırmızı | Kahverengi |
NG-28860 | 8,50-8,79 | 910 | 6 | Kırmızı | Kırmızı |
NG-28.890 | 8,80-9,09 | 910 | 6 | Kırmızı | Mavi |
NG-28920 | 9,10-9,39 | 910 | 6 | Kırmızı | Siyah |
NG-28950 | 9,40-9,69 | 910 | 6 | Kırmızı | Yeşil |
NG-28980 | 9,70-9,99 | 910 | 6 | Kırmızı | Sarı |
NG-30101 | 10,00-10,29 | 940 | 6 | Kırmızı | Kırmızı |
NG-30.104 | 10,30-10,59 | 940 | 6 | Kırmızı | Kahverengi |
NG-30107 | 10,60-10,89 | 940 | 6 | Kırmızı | Mavi |
NG-30110 | 10,90-11,19 | 940 | 6 | Kırmızı | Kırmızı |
NG-32113 | 11,20-11,49 | 1100 | 6 | Kırmızı | Yeşil |
NG-32116 | 11,50-11,79 | 1100 | 6 | Kırmızı | Siyah |
NG-32119 | 11,80-12,09 | 1100 | 6 | Kırmızı | Beyaz |
NG-32.122 | 12,10-12,39 | 1100 | 7 | Kırmızı | Mavi |
NG-32.125 | 12,40-12,69 | 1100 | 7 | Kırmızı | Kırmızı |
NG-35128 | 12,70-12,99 | 1350 | 6 | Kırmızı | Kahverengi |
NG-35131 | 13,00-13,39 | 1350 | 6 | Kırmızı | Mavi |
NG-35135 | 13,30-13,69 | 1350 | 7 | Kırmızı | Sarı |
NG-35138 | 13,60-13,99 | 1350 | 7 | Kırmızı | Yeşil |
NG-35141 | 13,90-14,29 | 1350 | 7 | Kırmızı | Siyah |




